xEV, PV-ESS등 LIB 폐배터리 재사용 시 탄소배출 86% 저감가능
배터리 관리 시스템 (BMS) 지능형 알고리즘을 통해 실시간 전압, 전류, 온도를 측정 최상의 성능유지
사용후 배터리 자원 선순환 효과 및 리튬 등 부존자원 확보
항목 | 정보 | |
---|---|---|
모델명 | LMTPB / VK-2400BK | LMTPB / VK-4800BK |
출력 | DC 21 ~ 29.4V (공칭 전압 25.9V) | |
용량 | 2,400Wh (삼성 태양광 ESS용 각형 Cell) | |
배터리 | 리튬 이온 | |
충전 | · 완속: INPUT AC 220V → DC 29.4V CC-CV, 5A (20h) | · 완속: INPUT AC 220V → DC 29.4V CC-CV, 5A (40h) |
· 급속: INPUT AC 220V → DC 29.4V CC-CV, 20A (4h) (별도 판매) | · 급속: INPUT AC 220V → DC 29.4V CC-CV, 20A (10h) (별도 판매) | |
BMS | Smart BMS · Over charge protection: Cell 4.2V / Pack 29.4V · Over discharge protection: Cell 3V / Pack 21V · Over current protection: 150A (3,500W) · Over temperature protection: 65℃ · Short circuit protection · Auto balancing | |
재질 | 알루미늄 외 | |
크기 | 212 (W) mm X 460 (L) mm X 156 (H) mm | 212 (W) mm X 820 (L) mm X 156 (H) mm |
색상 | 로즈 골드, 블랙 | |
무게 | 20Kg | |
온도 | · 동작 온도: 0 ~ 50℃ | |
· 보관 온도: -20 ~ 65℃ | ||
KC 인증 | R-R-NsZ-VK-2400BK | R-R-NsZ-VK-4800BK |
제품명 | 전구 LED 20W | 냉장고 120W | 휴대폰 11W | 노트북 60W | 카메라 16W | 전자레인지 1300W | 헤어드라이기 1600W | 커피머신 1000W | 차량용냉장고 60W | 스피커 10W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용가능시간 | ||||||||||
LMTPB / VK-4800Wh | 192시간 | 32시간 | 340회 | 64회 | 240회 | 3시간 | 2.4시간 | 3.5시간 | 64시간 | 384시간 |
LMTPB / VK-2400Wh | 96시간 | 16시간 | 170회 | 32회 | 120회 | 1.5시간 | 1.2시간 | 1.7시간 | 32시간 | 192시간 |
* 위 표는 소비전력과 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.
제품명 | 전구 LED 20W | 냉장고 120W | 휴대폰 11W | 노트북 60W | 카메라 16W |
---|---|---|---|---|---|
사용가능시간 | |||||
LMTPB / VK-4800Wh | 192시간 | 32시간 | 340회 | 64회 | 240회 |
LMTPB / VK-2400Wh | 96시간 | 16시간 | 170회 | 32회 | 120회 |
제품명 | 전자레인지 1300W | 헤어드라이기 1600W | 커피머신 1000W | 차량용냉장고 60W | 스피커 10W |
---|---|---|---|---|---|
사용가능시간 | |||||
LMTPB / VK-4800Wh | 3시간 | 2.4시간 | 3.5시간 | 64시간 | 384시간 |
LMTPB / VK-2400Wh | 1.5시간 | 1.2시간 | 1.7시간 | 32시간 | 192시간 |
* 위 표는 소비전력과 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.